HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Lượt truy cập
  • 1
  • 7621
  • 9,003,202
Bài Viết Mới
Fanpage
Từ khóa

Bảng giá Cước Taxi Nội Bài

  14/05/2018

Bảng giá Taxi Đưa đón sân bay Nội Bài đi Hà Nôi và Khắp Các Tỉnh Tron gói Giá Rẻ 

Quý khách Tham khảo Bảng giá sàn xe Taxi đưa đón Sân bay Nội Bài đi Hà Nội và KHắp Các Tỉnh Miền Bắc,tránh bị bối rối khi đăt xe :

Taxi Đón Nội Bài → Hà Nội : 

- 250.000đ/4 chỗ

- 300.000đ//7 chỗ 

- 500.000đ/16 chỗ 

Taxi Tiễn Hà Nội → Nội Bài :

– 200.000đ/4 chỗ  

– 240.000đ/ 7 chỗ 

– 350.000đ/16 chỗ 

Taxi Đưa Đón Nội Bài Hà Nội Hai chiều :

- 430.000đ/4 chỗ 

- 480.000đ/7 chỗ 

- 800.000đ/16 chỗ 

* Giá hai chiều trên đã bao gồm 1h chờ tại Sân Bay Nội Bài, quá 1h thu thêm 30k/h chờ tại sân bay.

* Giá xe Đã bao gồm phí cầu phà, bến bãi...

* Không áp dụng ngày lễ tết

* Giá có thể thay đổi khi xăng dầu tăng.

Tổng đài đặt xe : 0942633486

BẢNG GIÁ CƯỚC NIÊM YẾT XE ĐI MỘT SỐ TỈNH :

TT Lịch Trình Tuyến Đường Xe 4 Chỗ Xe 7 Chỗ Xe 16 Chỗ
1 Sân Bay Nội Bài   Vĩnh Phúc 300.000đ 400.000đ 700.000đ
2 Sân Bay Nội Bài →  Phú Thọ 500.000đ 650.000đ 1.000.000đ
3 Sân Bay Nội Bài →  Thái Nguyên 500.000đ 650.000đ 1.000.000đ
4 Sân Bay Nội Bài  →  Bắc Ninh 350.000đ 450.000đ 800.000đ
5 Sân Bay Nội Bài  →   Phủ Lý 700.000đ 850.000đ 1.400.000đ
6 Sân Bay Nội Bài  →  Hưng Yên 700.000đ 850.000đ 1.400.000đ
7 Sân Bay Nội Bài  →  Bắc Giang 550.000đ 650.000đ 1.000.000đ
8 Sân Bay Nội Bài  →  Hải Dương 700.000đ 850.000đ 1.400.000đ
9 Sân Bay  Nội Bài  → Hải Phòng 950.000đ 1.100.000đ  1.800.000đ
10 Sân Bay Nội Bài  →  Nam Định 850.000đ 1.000.000đ 1.600.000đ
11 Sân Bay Nội Bài   →  Ninh Bình 950.000đ 1.200.000đ 1.800.000đ
12 Sân Bay Nội Bài → Thái Bình 950.000đ 1.100.000đ 1.700.000đ
13 Sân Bay Nội Bài  → Hòa Bình 850.000đ 1.000.000đ 1.600.000đ
14 Sân Bay Nội  Bài  → Quảng Ninh 1.300.000đ 1.400.000đ 2.000.000đ
15 Sân Bay Nội  Bài  → Tp.Hạ Long 1.300.000đ 1.400.000đ 2.000.000đ
16 Sân Bay Nội  Bài  → Tp.Cẩm Phả 1.300.000đ 1.400.000đ 2.000.000đ
17 Sân Bay Nội  Bài  → Tp.Móng Cái 1.900.000đ 2.100.000đ 2.700.000đ
18 Sân Bay Nội  Bài  → Đông Triều  750.000đ 900.000đ 1.500.000đ
19 Sân Bay Nội  Bài  → Tp.Uông Bí  900.000đ 1.000.000đ 1.500.000đ
20 Sân Bay Nội Bài  → Thanh Hóa 1,300.000đ 1.400.000đ 2.000.000d
21 Sân Bay Nội Bài  → Hà Giang 1.800.000đ 2.000.000đ 2.600.000đ
22 Sân Bay Nội Bài  →  Lào Cai  1.800.000đ  1.800.000đ 2.200.000đ
23 Sân Bay Nội Bài  →  Yên Bái  1.100.000đ  1.300.000đ 1.800.000đ
24 Sân Bay Nội Bài  →  Tuyên Quang  950.000đ  900.000đ 1.200.000đ
25 Sân Bay Nội Bài  → Cao Bằng  1.900.000đ  1.800.000đ 2.200.000đ
26  Sân Bay Nội Bài  → Bắc Kạn  1.100.000đ  1.300.000đ 1.800.000đ
27 Sân Bay Nội Bài  →  Lạng Sơn  1.300.000đ  1.400.000đ 1.700.000đ
28 Sân Bay Nội Bài  →  Lai Châu  2.200.000đ  2.300.000đ 2.700.000đ
29 Sân Bay Nội Bài  →  Nghệ An  2.100.000đ  2.200.000đ 2.600.000đ
         

Tổng đài đặt xe : 0942633486

Hãy Liên hệ trực tiếp cho tổng đài để có xe đúng hẹn,giá về từng địa chỉ và loại xe ưng ý,trong bảng giá là niêm yết về trung tâm các thành phố.

Chúng tôi chỉ cách quý khách Một cuộc gọi!

Taxi Nội Bài Airport : 

Điện thoại : (024) 66867000 

Hotline : 0942633486

Zalo : 0942633486

Email : taxinoibaiairport@gmail.com

http:taxinoibaiservice.com

http:taxinoibaiservice.vn

http:taxinoibaiservice.com.vn

http:taxinoibaiairports.com

 

 

Bình luận

Tin tức mới

Xem tất cả